| Применение | Отрасль |
|---|---|
| Длина | Требования заказчика |
| Допуск | ±1% |
| Услуги по обработке | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
| Наименование продукта | Н-балка |
| Стандарт | ASTM, JIS G3101 EN10025 ASTM A36 ASTM A572 ASTM |
| Марка | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 |
| Минимальный объем заказа | 1 ТОННА |
| Технология | Горячая прокатка |
| Упаковка | Стандартная морская упаковка |
| СРОК ПОСТАВКИ | В течение 7-10 дней |
| Модель | Размер сечения/мм | Площадь сечения/см² | Теоретический вес/(кг/м) |
|---|---|---|---|
| H×B | t1 | t2 | r |
| HN | 175×90 | 175×90 | 5 |
| 8 | 10 | 23.21 | |
| 18.2 | 200×100 | 198×99 | |
| 4.5 | 7 | 13 | 23.59 |
| 18.5 | 200×100 | 5.5 | 8 |
| 13 | 27.57 | 21.7 | 250×125 |
| 248X124 | 5 | 8 | 13 |
| 32.89 | 25.8 | 250×125 | 6 |
| 9 | 13 | 37.87 | 29.7 |
| 300×150 | 298X149 | 5.5 | 8 |
| 16 | 41.55 | 32.6 | 300×150 |
| 6.5 | 9 | 16 | 47.53 |
| 37.3 | 350×175 | 346×174 | 6 |
| 9 | 16 | 53.19 | 41.8 |
| 350X175 | 7 | 11 | 16 |
| 63.66 | 50 | 400×150 | 400×150 |
| 8 | 13 | 16 | 71.12 |
| 55.8 |