| Стандарт материала | Несущая полоса | Поперечная полоса | Шаг несущей полосы | Шаг поперечной полосы |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | 25 мм×3 мм | 5 мм | 20 мм | 50 мм |
| 25 мм×5 мм | 21 мм | |||
| 30 мм×3 мм | 27 мм | |||
| Q345 | 30 мм×5 мм | 6 мм | 30 мм | 100 мм |
| 32 мм×3 мм | ||||
| 32 мм×5 мм | ||||
| ASTM A36 | 35 мм×5 мм | 8 мм | 31 мм | 32 мм |
| 40 мм×3 мм | 34 мм | |||
| 40 мм×5 мм | ||||
| ASTM A1011 | 50 мм×5 мм | 8 мм | 32 мм | 40 мм |
| 60 мм×5 мм | ||||
| 60 мм×8 мм | ||||
| Ss400 | 75 мм×5 мм | 8 мм | 40 мм | 50 мм |
| 75 мм×8 мм |